性能指標 | |||
序號 | 項目 | 技術參數 |
|
1 | 使用環境 | 電源:220V,50Hz; |
|
環境溫度:15~40℃; |
| ||
環境濕度:5%~90%RH |
| ||
2 | 箱內容積 | (1.0±0.02)m3 |
|
3 | 測試艙箱內溫度可調范圍 | (10~40)℃,精度:±0.5℃,分辨率0.1℃,連續可調 |
|
4 | 箱內相對濕度可調范圍 | (30~80)%,精度:±3%,分辨率0.1%,連續可調 |
|
5 | 箱內空氣流速 | (0.1~2)m/s,精度:±0.05 m/s,連續可調 |
|
6 | 空氣置換率 | (0.2~2)m3/h,精度:±5%,連續可調 |
|
7 | 密封性 | 當有1000Pa的過壓時,氣體泄漏少于10-3×1m3/min,進出口氣體流量差小于1% |
|
8 | 測試艙內本底濃度 | 甲醛≤0.006mg/m3 |
|
9 | 絕熱性 | 氣候箱壁及門應具有有效的熱絕緣, |
|
10 | 噪聲 | 氣候箱工作時的噪聲值不大于60dB |
|
11 | 連續工作時間 | 氣候箱連續工作時間不小于28 天 |
|
12 | 材料 | 氣候箱內箱使用惰性材料,內壁板表面光滑,不銹鋼板,不產生和不吸附甲醛 |
|
13 | 監控設備 | 采用觸摸控制屏作為人員操作設備的對話界面,能直接設置和數字顯示箱內溫度、相對濕度、溫度補償,露點補償,露點偏離,溫度偏離,采用*傳感器,而且能自動記錄和繪制控制曲線. |
|
14 | 監測參數 | 監測顯示艙內的溫濕度、送排風量、開關機時間、工作時間,數據可轉移存儲 |
|
15 | 制冷系統 | 采用*制冷壓縮機(阿斯帕拉) |
|
16 | 控濕方法 | 采用露點控濕法,來控制工作艙相對濕度,濕度穩定,波動幅度<3%.rh.并且不會在艙壁產生水珠 |
|
17 | 外型尺寸 | 1800*1150*1850mm長*寬*高 |
|
18
| 氣體采樣裝置 | 2.1 采樣器抽氣速度:(0.25~2.5)L/min 調節精度:±5% |
|
2.2 采樣時間:99 小時內任意設置 |
| ||
2.3配置抽樣管、吸收瓶、氣體采樣器等 |
|
聯系我們
廣州德駿儀器有限公司 公司地址:廣州市越秀區解放南路123號金匯大廈2519室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼